Наша организация занимается продажей труб б/у (бывших в употреблении) по всем регионам РФ диаметром от 57 мм до 1420 мм с различной толщиной стенки и с различными видами швов: бесшовная, прямошовная, спиралешовная.
В сферу деятельности входит не только реставрация и дальнейшая реализация труб, так же наша компания с 2004 года самостоятельно производит демонтаж трубопроводов во многих регионах РФ, что позволяет снизить себестоимость трубы б/у, а значит сотрудничество с нашей компанией станет выгодным для ВАС.
Оказываем услуги полного цикла реставрации, реализации и хранения Вашей трубы б/у. Выкупаем недействующие системы мелиорации, нефте-газопроводы, а так же трубы б/у, лежалые, не кондиция и тд.

Размер, мм Наличие, тн Цена за тн с НДС
Труба восстановленная
140х7-8-9 г/к ( под лежалую) 4.55 25 000
146х8 б/ш 8.9 26 000
159х5 п/ш ГОСТ 10704 14,1 25 500
159х5 п/ш 90 23 500
159х5 п/ш 20 24 000
159х6 п/ш 35.2 24 000
159х7 б/ш 7,3 29 000
168х6 п/ш 69 24 000
168х8 б/ш 57 25 500
168х9 г/к 5.4 25 000
168х10-12 г/к 72,9 21 500
168х9 (10-12) г/к 32 25 500
219х5 п/ш 51 23 750
219х6 п/ш (фаска механика) 15.8 25 000
219х6 п/ш (фаска механика) 124 23 750
219х6 п/ш 12 24 000
219х7 п/ш 15.2 24 500
219х7 п/ш 20
219х7 б/ш 7,4 30 500
219х7 б/ш 9.6 29 500
219х8 б/ш 190 32 000
219х8 б/ш 20 30 500
219х10 г/к 38,4 28 500
219х10 г/к 7 26 000
219х10 г/к 09Г2С 54,7 28 500
273х6 п/ш 24 23 500
273х7 п/ш 24 20 000
273х7 б/ш 6.8 25 000
273х8 б/ш и п/ш 17,3 22 000
273х8 б/ш (свайка) 5,8 20 000
273х8 б/ш 38 24 000
273х8 б/ш 12.8 25 000
273х8 б/ш 91 26 000
273х9 б/ш 4,7 25 500
273х10 г/к 25,3 26 000
325х5 с/ш 18 17 500
325х6 п/ш 54 24 000
325х7 п/ш 5,5 24 000
325х7-8 п/ ш 12,6 24 500
325х8 п/ ш 14 25 000
325х8 б/ш 17,6 26 000
325х9 б/ш 76 28 350
325х10 б/ш (под лежалую) 5 29 500
325х10 б/ш 8,6 27 000
325х10 б/ш 30,6 27 500
325х15 б/ш 31 20 000
377х10 б/ш 39 28 000
426х6 п/ш 5,2 21 000
426х7 п/ш 34 25 500
426х8 п/ш 21,8 23 000
426х10 б/ш 41,8 27 000
426х11 б/ш 102 31 000
426х12 б/ш 22 32 000
508х10 п/ш 16 29 500
530х7 п/ш (не раб ветка) 105 22 500
530х9 п/ш 7,3 20 000
530х10 п/ш 14,5 28 500
630х8 п/ш (попер шов) 9,8 26 000
720х7 п/ш 13,2 17 500
720х9 п/ш 1,6 23 000
720х10 п/ш 4 23 000
820х9 п/ш газ 24 24 500
1020х14 п/ш 11,4 20 000
1220х11 9,6 15 500
Труба б/у
Нкт 60х5 16.8 126 руб/м или 18 000/тн
Нкт 73х5,5 34 135 руб/м или 14 200 руб/тн
НКТ 89х6,5 12.6 200 руб/м или 14 800 р/тн
89х5 (по 8 м) 9,5 17 000
89х7 2,9 17 000
НКТ 102х6,5 4.5 265 руб/м или 17 000 р/т
114х6-7-8 80 19 000
159х6 п/ш 7.7 18 000
159х7 п/ш 3.7 18 000
159х8 п/ш 2.5 18 000
168х5 п/ш 4,7 17 000
168х6 п/ш 24 17 000
219х8 б/ш (7-8 м) 4 18 000
219х15 б/ш 37 15 000
299х4,5 п/ш и с/ш 64 13 000
325х5 с/ш 34,5 15 000
426х6 п/ш 20 17 500
426х7 п/ш 5,2 17 500
530х6 п/ш 7,5 13 000
530х7 п/п 110 13 000
530х8 п/ш (новомосковская) 13,5 12 500
530х8 п/ш 125 12 500
630х6 с/ш 7,7 17 000
630х8 с/ш 18 17 000
630х7 спиралка 184 17 000
720х6 п/ш 2,7 12 500
720х7 п/ш 28,2 12 500
720х11 п/ш 4,28 12 500
820х9 бу спиралка 34 14 500
1020х10 с/ш 9,5 11 500
1020х10 п/ш 19,5 12 000
1220х11 46 11 500

Отгрузка с собственной базы в Свердловская . обл., г.Первоуральск,

Тел/факс: (343) 328-50-80 Моб.: 8-922-188-50-80 Георгийhttp://s8.uploads.ru/BLp7v.jpg